CAS # :1344-28-1
高纯氧化铝(三氧化二铝),纯度,99.999%
技术指标
型号 Model | CY-L100G | CY-L100K |
晶型 Crystal | a | a |
外观 | 白色疏松粉末 | 白色块状 |
平均一次粒径(um) | 0.2-0.3 | --------- |
比表面积(m2/g) | 3-12 | --------- |
松散密度(g/cm3) | 0.4-1.0 | --------- |
块密度(g/cm3) | -------- | 3.3-3.9 |
Al2O3含量(%) | 99.999 | 99.999 |
Si (ppm) | 2 | 2 |
Na (ppm) | 1 | 1 |
Fe (ppm) | 2 | 2 |
Ca (ppm) | 1 | 1 |
Mg (ppm) | 1 | 1 |
主要用途:
1,蓝宝石单晶
2,激光晶体(YAG)及人造宝石等。
3,彩色宝石
4,白宝石,红宝石
5,透明陶瓷,高级荧光粉